B2B
| Produit | Description | Emballé |
| AMANDES | ||
| AMANDE | NPX 20/22 | BOITE 22.68 / KG |
| AMANDE | NPX 23/25 | BOITE 22.68 / KG |
| AMANDE | NPS 20/22 | BOITE 22.68 / KG |
| AMANDE | NPS 23/25 | BOITE 22.68 / KG |
| AMANDE | CARMEL SUPREME 23/25 | BOITE 22.68 / KG |
| AMANDE | CARMEL | BOITE 22.68 / KG |
| AMANDE | FARINE | BOITE * 10.00 / KG * 12.50 / KG |
| AMANDE | BLANCHE | BOITE * 10.00 / KG * 12.50 / KG |
| AMANDE | TRANCHEE | BOITE * 10.00 / KG * 12.50 / KG |
| NOIX DE CAJOU | ||
| NOIX DE CAJOU | CRUES W320 INDIA / VIETNAM | BOITE 22.68 / KG |
| NOIX DE CAJOU | GRILLE / SALE | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX DE CAJOU | GRILLE / NON SALE | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX | ||
| NOIX | CHILI / ELH HC | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX | CHILI / ELH MC | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX | CHILI / QUARTS | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX | BLOC EST | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX | BLOC EST / QUARTS | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX | BLOC EST L / H 80% | BOITE 10.00 / KG |
| NOIX | EN COQUILLE | BOITE 25.00 / KG |
| NOISETTES | ||
| NOISETTES | NATUREL 13/15 | BOITE 2 × 5.00 / KG |
| NOISETTES | NATUREL 11/13 | BOITE 2X5.00 / KG |
| NOISETTES | BLANCHI / GRILLE 13/15 | BOITE 2 × 2.50 / KG BOITE 10.00 / KG |
| NOISETTES | BLANCHI 12/14 | BOITE 2 × 2.50 / KG BOITE 10.00 / KG |
| NOISETTES | CERNEAUX HACHES 2-4 MM | BOITE 5.00 / KG |
| NOISETTES | FARINE | BOITE 5.00 / KG |
| ARACHIDES PINDA | ||
| ARACHIDE | GRILLE / SALE | BOITE / BALL 10.00 / KG |
| ARACHIDE | BLANCHE | BOITE / BALL 25.00 / KG |
| ARACHIDE | ARACHIDES FUIES SECS GRILLE | BOITE / BALL 25.00 / KG |
| PISTACHE | ||
| PISTACHE TURQUE | SHELLED ANTEP BOZ 1 | BOITE 10.00 / KG |
| PISTACHE TURQUE | GRILLE / SALE | BOITE 10.00 / KG |
| PISTACHE TURQUE | PELE MEVERDI | BOITE 20.00 / KG |
| PISTACHE GRECQUE | GRILLE / SALE | BOITE 20.00 / KG |
| PISTACHE GRECQUE | PELE / ENTIER | BOITE 12.00 / KG * 4X3000GR |
| PISTACHE GRECQUE | PELE / BRISE | BOITE 12.00 / KG * 4X3000GR |
| NOIX DU BRÉSIL | ||
| NOIX DU BRÉSIL | PELE BRÉSIL | BOITE 20.00 / KG |
| NOIX DE PÉCAN | ||
| NOIX DE PÉCAN | PELE CRUES | BOITE 13.60 / KG |
| NOIX DE MACADAMIA | ||
| MACADAMIA | STYLE 0 | BOITE 11.34 / KG |
| MACADAMIA | STYLE 1 | BOITE 11.34 / KG |
| MACADAMIA | STYLE 2 | BOITE 11.34 / KG |
| FIGUES | ||
| FIGUES | TURQUIE SIZE. 1 CLASSE 1. LERIDA | BOITE 5.00 / KG |
| FIGUES | TURQUIE SIZE. 2 CLASSE 1. LERIDA | BOITE 5.00 / KG |
| FIGUES | TURQUIE CLASSE.4 | BOITE 5.00 / KG |
| FIGUES | GREECE | BOITE 5.00 / KG |
| APRICOTS | ||
| APRICOTS | TURQUIE CLASSE.1 DOUX | BOITE 5.00 / KG |
| APRICOTS | TURQUIE CLASSE.2 DOUX | BOITE 5.00 / KG |
| APRICOTS | TURQUIE CLASSE.4 DOUX | BOITE 5.00 / KG |
| APRICOTS | TURQUIE SULFURE CLASSE.1 | BOITE 5.00 / KG |
| APRICOTS | D'ACIDE Z / A | BOITE 12.50 / KG |
| CANNEBERGES | ||
| CANNEBERGES OCEANSPRAY | SUCRE AVEC POMME | BOITE 11.34 / KG |
| CANNEBERGES OCEANSPRAY | SUCRE / SECHE | BOITE 11.34 / KG |
| MURES | ||
| MURES | SECHE BLANCHE | BOITE 8.00 / KG |
| RAISINS SECS | ||
| RAISINS | SULTANA | BOITE 10.00 / KG |
| RAISINS | GOLDEN MEDIUM | BOITE 12.50 / KG |
| RAISINS | GOLDEN JUMBO | BOITE 10.00 / KG |
| RAISINS | NOIR FLAME | BOITE 10.00 / KG |
| PRUNES | ||
| PRUNES | AVEC PIT 20/30 | BOITE 12.50 / KG |
| PRUNES | AVEC PIT 30/40 | BOITE 12.50 / KG |
| PRUNES | AVEC PIT 40/50 | BOITE 12.50 / KG |
| PRUNES | SANS PIT | BOITE 10.00 / KG |
| MYRTILLES SECHEES | ||
| MYRTILLES SECHEES | BOITE 10.00 / KG | |
| DATES | ||
| DATES | MEDJOUL | BOITE 5.00 / KG |
| DATES | KING SOLOMON MEDJOUL LARGE | BOITE 5.00 / KG |
| DATES | KING SOLOMON MEDJOUL JUMBO | BOITE 5.00 / KG |
| DATES | KING SOLOMON MEDJOUL SUPER JUMBO | BOITE 5.00 / KG |
| DATES | BARAKA DEGLET NOUR AVEC BRANCHE CAT.1 | BOITE 5.00 / KG * 12X1000GR |
| DATES | BARAKA DEGLET NOUR SANS PIT / BRANCHE CAT.1 | BOITE 5.00 / KG * 12X1000GR |
| DATES | BARAKA DEGLET NOUR CAT.1 | BOITE * 12X500GR |
| DATES | BARAKA DEGLET NOUR CAT.1 | BOITE * 25X200GR |
| DATES | BARAKA DEGLET NOUR CAT.1 | BOITE * 12X400GR |
